962.7 m - Al. Szajnowicza-Iwanowa 17, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | 11:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
3.8 km - Sienkiewicza 67, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
3.9 km - Chęcińska 14a, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
4.3 km - Sienkiewicza 34, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
4.5 km - Warszawska 6, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||